
Drops por personagem
Meadow Mage
Banco de drops
Todas as cartas que ele dropa · S/A TEC
37 cartas encontradasFILTRAR RECOMPENSAS
37 resultadosEncontre uma carta
Ver tabela completa
| Carta | Tipo | Pool / Rank | Taxa de drop |
|---|---|---|---|
#009Shadow Specter | Zumbi | S/A TEC | 7,32% |
#130Weather Control | Fada | S/A TEC | 4,39% |
#422Jinzo #7 | Máquina | S/A TEC | 4,3% |
#444Turu-Purun | Aqua | S/A TEC | 4,1% |
#436White Dolphin | Peixe | S/A TEC | 3,91% |
#563Wretched Ghost of the Attic | Demônio | S/A TEC | 3,91% |
#485Korogashi | Inseto | S/A TEC | 3,91% |
#516Muka Muka | Rocha | S/A TEC | 3,91% |
#301Legendary Sword | Sem tipo | S/A TEC | 3,12% |
#681House of Adhesive Tape | Sem tipo | S/A TEC | 3,12% |
#313Horn of Light | Sem tipo | S/A TEC | 3,12% |
#314Horn of the Unicorn | Sem tipo | S/A TEC | 3,12% |
#333Sogen | Sem tipo | S/A TEC | 3,12% |
#336Dark Hole | Sem tipo | S/A TEC | 3,12% |
#345Final Flame | Sem tipo | S/A TEC | 3,12% |
#349Spellbinding Circle | Sem tipo | S/A TEC | 3,12% |
#682Eatgaboon | Sem tipo | S/A TEC | 3,12% |
#010Blackland Fire Dragon | Dragão | S/A TEC | 2,25% |
#002Mystical Elf | Mago | S/A TEC | 2,25% |
#025Horn Imp | Demônio | S/A TEC | 2,25% |
#027Beaver Warrior | Besta-Guerreira | S/A TEC | 2,25% |
#031Koumori Dragon | Dragão | S/A TEC | 2,25% |
#006Feral Imp | Demônio | S/A TEC | 2,25% |
#030Zombie Warrior | Zumbi | S/A TEC | 2,25% |
#046Griffore | Besta | S/A TEC | 2,25% |
#047Torike | Besta | S/A TEC | 2,25% |
#048Sangan | Demônio | S/A TEC | 2,25% |
#059Mammoth Graveyard | Dinossauro | S/A TEC | 2,25% |
#065Silver Fang | Besta | S/A TEC | 2,25% |
#041Celtic Guardian | Guerreiro | S/A TEC | 2,25% |
#676Commencement Dance | Sem tipo | S/A TEC | 1,56% |
#690Fake Trap | Sem tipo | S/A TEC | 1,56% |
#677Hamburger Recipe | Sem tipo | S/A TEC | 1,56% |
#238Mechanical Spider | Planta | S/A TEC | 0,98% |
#102Mask of Darkness | Demônio | S/A TEC | 0,98% |
#019Right Arm of the Forbidden One | Mago | S/A TEC | 0,2% |
#381Toon Alligator | Réptil | S/A TEC | 0,1% |





































